化学发光大包装

化学发光大包装

分享
 
 
序号 项目中文名称 缩写 单位 线性上限 线性下限
1 肌酸激酶MB同工酶 CKMB ng/mL 400 0.2
2 D-二聚体 D-Dimer ng/mL 15000 50
3 超敏C反应蛋白 Hs-CRP mg/L 30 0.05
4 肌红蛋白 Myo ng/mL 1000 10
5 N末端心房利钠肽 NT-proBNP pg/mL 30000 30
6 B型利钠肽 BNP pg/mL 5000 10
7 超敏心肌肌钙蛋白I hs-cTnI ng/mL 50 0.01
8 白介素-6 IL-6 pg/mL 1500 2
9 降钙素原 PCT ng/mL 100 0.02
10 血清淀粉样蛋白A SAA mg/L 180 1
11 C反应蛋白 CRP mg/L 200 0.05
12 抗缪勒管激素 AMH ng/mL 20 0.02
13 β-人绒毛膜促性腺激素 β-HCG IU/L 300000 1
14 促卵泡生成素 FSH IU/L 200 0.2
15 促黄体生成素 LH IU/L 250 0.3
16 孕酮 P ng/mL 40 0.3
17 泌乳素 PRL ng/mL 200 0.2
18 睾酮 T ng/mL 16 0.2
19 C肽 C-P ng/mL 30 0.1
20 糖化血红蛋白 HbA1c % 14 1
21 胰岛素 INS mIU/L 300 0.5
22 促甲状腺激素 TSH mIU/L 50 0.1
23 总三碘甲状腺原氨酸 TT3 ng/mL 8 0.2
24 游离三碘甲状腺原氨酸 FT3 pg/mL 30 0.8
25 总甲状腺素 TT4 ng/mL 300 8
26 游离甲状腺素 FT4 pg/mL 60 4
27 胃蛋白酶原I PGI ng/mL 500 1
28 胃蛋白酶原II PGII ng/mL 100 0.5
29 胃泌素17 G-17 pmol/L 100 1
30 全段甲状旁腺激素 PTH pg/mL 5000 4
31 25-羟基维生素D 25-OH-VD ng/mL 70 3
32 维生素B12 VB12 pg/mL 2000 60
33 铁蛋白 Fer ng/mL 2000 1
34 同型半胱氨酸 HCY umol/L 50 1
  • 返回顶部